อังคุตตรนิกาย
นิกายที่ 4 ของพระสุตตันตปิฎก — จัดสูตรตามจำนวนข้อธรรม (อังคะ = องค์/จำนวน, อุตตระ = ยิ่งขึ้น) ไล่จากหมวด 1 ถึงหมวด 11 (นิบาต)
| นิบาต | หมวด | ตัวอย่างธรรม |
|---|---|---|
| [[an-ekanipata-vagga1-13-page (เอกนิบาต-วรรค1-13) | เอกนิบาต]] | 1 |
| [[tukanipata-pathama-pannasaka-page (ทุกนิบาต-ปฐมปัณณาสก์) | ทุกนิบาต]] | 2 |
| [[tikanipata-pathama-pannasaka-page (ติกนิบาต-ปฐมปัณณาสก์) | ติกนิบาต]] | 3 |
| [[catukkanipata-pathama-pannasaka-page (จตุกกนิบาต-ปฐมปัณณาสก์) | จตุกกนิบาต]] | 4 |
| [[pancakanipata-pathama-dutiya-page (ปัญจกนิบาต-ปฐม-ทุติยปัณณาสก์) | ปัญจกนิบาต]] | 5 |
| [[chakkanipata-pathama-pannasaka-page (ฉักกนิบาต-ปฐมปัณณาสก์) | ฉักกนิบาต]] | 6 |
| [[sattakanipata-pathama-pannasaka-page (สัตตกนิบาต-ปฐมปัณณาสก์) | สัตตกนิบาต]] | 7 |
| [[atthakanipata-pathama-pannasaka-page (อัฏฐกนิบาต-ปฐมปัณณาสก์) | อัฏฐกนิบาต]] | 8 |
| [[navakanipata-pannasaka-page (นวกนิบาต-ปฐม-ทุติยปัณณาสก์) | นวกนิบาต]] | 9 |
| [[dasakanipata-pathama-dutiya-page (ทสกนิบาต-ปฐม-ทุติยปัณณาสก์) | ทสกนิบาต]] | 10 |
| เอกาทสกนิบาต | 11 | (กำลัง ingest) |
แต่ละนิบาตแบ่งเป็น ปัณณาสก์ (กลุ่ม ~50 สูตร) → วรรค (กลุ่ม ~10 สูตร) — vol-32 ถึง vol-38 (มมร)